<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disfrute SIENTA &#187; バックカメラ</title>
	<atom:link href="http://majimegawa.com/blog/drive/archives/tag/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majimegawa.com/blog/drive</link>
	<description>NCP81 SIENTA and How to customize it.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 02:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>モニターの評価</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/84</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラインドコーナーモニター]]></category>
		<category><![CDATA[ルームミラーモニター]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー（評価）]]></category>
		<category><![CDATA[暗視]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/84</guid>
		<description><![CDATA[わかりやすいように、頭と同じ位置で前方の見え方を撮影。 シエンタはフロントガラスの傾斜が思ったよりついているので、もしかしたら視野が狭く感じるかと思ったが、思いの外違和感なし。 ルームミラーの大きいやつと同じくらいの大きさと思えばご理解いただけるかと思う。 ミラーが運転席にやや傾く形になるので、心配したサンバイザーとの干渉はほとんど無く、１ミリ程度こすれるくらい。 もちろん運転席の位置によって変化はあると思うが…。　 助手席方向を見ても圧迫感もなく、良い感じ。 では、ミラーとしての使い勝手はどうかというと、最近の車のルームミラーには標準で眩惑防止機能があってレバーがついていると思う。 その眩惑防止が常に作用しているような見え方。 以外意外と見えます。 画像でわかるかと思ったがうまく撮れていなかったので、すみません、画像ありません。　 さて、次はバックモニターの見え方。 バンパー両端直下の道路まではギリギリ見えている感じ。 そんなわけでサイドミラーも欠かせません。（当然か…） モニターがあるので安心だが、バックするときはモニターやサイドミラーだけでなく、必ずきちんと目視で確認しましょう。　 次にブラインドコーナーモニター。 このルームミラーモニターの場合、電源ボタンがフレーム一番下（実際はリモコン受光部が一番下だが、不稼動なので）であるので割と使いやすい。 電源を入れればブラインドコーナーモニターが見える、ということなわけだ。 ただ、バックにしろ、ブラインドコーナーモニターにしろ、モニターの起動に一秒弱かかるので、極度のせっかちさんには向かないかな。 最後に注目の赤外線ＬＥＤ投光による暗視カメラ。 残念ながら想像していたとおりの見え方です。 中心部を重点的に赤外線を投光しているので中心しか見えません。 これには赤外線ＬＥＤの追加設置という対策を考える必要があります。 ＜追記080607＞ バックミラーとしての性能を写真で直接表現するのは難しいので、参考画像を作ってみた。 あくまでイメージ。人間の目の方がすばらしく応変なので…。 画像処理済み。証拠に、右下の木がおかしい。 つまり昼間は割と見えます。 夜も予想外にいける。 バックするときの視線の移動を考えると、ナビに表示するよりもミラーの方がトータルで視線移動が少なくてすむと思う。 ちなみにミラーのサンバイザーへの干渉はオーバーヘッドコンソールを取り付けている車であれば、ほとんど無し。 オーバーヘッドコンソールが無いともしかしたら干渉する、かも（推測）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バックカメラの配線</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/47</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 03:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[配線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[配線をつなぐため、この行程ではたくさんの内張を外す必要がある。 この辺りがちょっと煩わしく感じるかも…。　 リアゲートに取り付けたバックカメラから、運転席辺りまで配線する。 まず、リアクウォーター（というのか？３列目の窓辺り）の内張を外すが、外す際に邪魔になるシートベルト取付部を外す。 マイナスでこじってカバーを起こし、六角ボルト（１４か１７）を外す。 このようにしてから、窓周りの内張を外す。 ここは爪でひっかかっているので、手前に引っ張って外す。 まずは下部パネルの上部のみを外し、次に窓周りパネルを外す。 次に車両側とゲート側のつなぎの部分。 ゴムを外し、開放。 リアゲートの窓下の開口部からワイヤーをつっこんでゴムの開放部へ通す。１～２ミリの針金でいいかな。 通ったらワイヤーにカメラに付属のケーブルをはずれないように固定してテープでその段差をなくすように巻きまくる。 そしたら引っ張ってコード貫通。 このゴムを通す段階でケーブルの映像端子が邪魔になる。 太くて通しにくい。 ワイヤーで試したが、やはり太すぎのため通らず、一度切って再度半田付けすることで難題を回避。 車両側天井にポッチが有るが、それが天井のマットを固定する爪。 下に引っ張って外す。天井のマットは折れやすく、曲がり跡が残りやすいので注意。 先ほどのリアクウォーターに戻るが、配線をここまで通したらカメラの電源をバックライト（リバースに入れると点灯するライト）から分岐して取る。 こうすればバックの時しかカメラは作動しなくてすむからね。前進走行中に見ることないし。 よく見えないが、コネクターの車両側に伸びる水色線がたぶんバックライト線。 「たぶん」というのは、忘れたから画像を見て判断しているだけで、テスターで確認してくださいね。 アース（マイナス）はボディにあったボルト穴を利用。 続いて、運転席側天井内にコードをはわせる。 天井の取っ手は上記画像を参照してください。説明し難いので、外し方も画像を参照のこと。 これで運転席後ろ辺りまで。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バックカメラの取付作業</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/35</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 03:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[バックカメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[当然バックカメラを取り付けなければいけないのだが、取付場所には思案した。 もちろん純正バックカメラ取付位置につければ良いのだが、純正の取付高さだと、視野角が１４０度（１５０度かも？）なのでバンパー両端を写すほどの視角が得られない（実際の視野角は後述）。 なるべく上部、他車種でみられる（日産だったか？）ようなスポイラー位置に取り付けられたらなぁと思うが、あまり目立たないようにという気持ちもあり、やはり純正位置（トヨタエンブレム辺り）にすることにした。 それでも視野角が中央に来るようになるべく車両中心線付近に取り付けたい。 そこで思案すると良い案が浮かぶ。 ちょうど中心に取り付けられている番号灯（ナンバーの照明）を外し、そこに取り付けるという案である。 まずはリアゲートを開き、化粧カバー（？）を手前に引っ張り外すと上記のようになる。 これは爪で引っかかっているだけ。ネジは無い。 次にトヨタエンブレム部分を外す。 上記のように、番号灯本体そばにナットがある。六角レンチで外す。１０か１２。（どっちかわすれた ）　 見ての通りサービスホールがあるので、延長エクステンションをかまして外す。 別角度から。丸で囲んだところにナットがある。画像中央あたりはプラスチックの留め具があり、これは爪を押さえながら外すのだが、他のナットを全てゆるめて（完全に外さず）最後にラジオペンチなどで挟んで外すとカバーを落とさないで良い。 リアワイパーモーターがあり、その裏にナットあり。モーター外せば簡単だが、それ自体の作業が大変そうなので、モーター取付部３カ所をゆるめて隙間を作ってスパナで外す。 リアゲートを開けるためのドアハンドル取付部２カ所のナット。 これでトヨタエンブレムのカバーが丸ごとはずれるはず。 中央に写っているのが番号灯本体。 直上の穴がその取付穴。 試しにマスキングテープで仮止め。 エンブレムを付けて様子を見る。良いみたい。　 別角度で。幅もちょうど良い感じ。 カメラ筐体は黒いので、白に塗装。 この材質は溶剤系なので、プラスチックバンパー用の下塗り材などで溶かさないよう下地処理したあとで塗装するべし。 手を抜いて直接塗料を吹くと溶剤によって収縮し、塗装がちぢんでうまくいかないという結果になる。 なお、事前に塗装しておいた方が作業がスムーズ。 通常ハッチ（リアゲート）を閉じた状態であればほぼ浸水は無いと思うが、雨降りにゲートをあげていると水が溜まるので、やはり穴を埋めることにした。 それに板にカメラを付けて設置した方が調整が簡単。 １００円ショップで売っているＰＰ板５ミリを加工する。カッターで切れるので簡単。 板に穴を開けてカメラを装着し、同じく購入した強力両面テープで板を接着したのち、コーキング（シーリング）する。 もちろん、接着の前にカメラの映像をモニターに写して角度を調整するのは忘れずに。 取付完了でこんな感じ。 エンブレム部分を取り付けて、カメラについた金属ステーを曲げて位置調整。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社外品バックカメラ</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックガイドモニター]]></category>
		<category><![CDATA[暗視]]></category>
		<category><![CDATA[社外品]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[トヨタ純正のバックガイドモニターなどで使うカメラが夜は見難いという話を聞いて、というのは前回書いた通り。 が、実際に自分がトヨタ純正バックモニターを確認したわけではないので、それはご理解下さい。 今回使用するカメラは、カメラ本体に赤外線LED投光器が１１個直接付属したもの。 カメラの両サイド（片側に赤外線ＬＥＤ６個、もう一方に赤外線ＬＥＤ５個＋照度センサー）に赤外線投光器がわかれて配置されている。 照明を落としてカメラを起動させてみると、以下のようにＬＥＤが発光している画像が撮影できる。 これは人間の目には見えません。（光っているとはわかりません） デジタルカメラでは赤外部分（赤より長い波長部分）が撮影できるので、このような赤い光の画像になります。 試しに自分の顔に向けて見たけど眩しくなく、モニターには赤外線撮影独特の画像が映し出されます。 照度センサーが周囲の明暗を検知して赤外線ＬＥＤを作動させるようです。 ちなみに、カメラ本体とモニターをつなぐ線と電源が一緒になった配線ケーブルはこの中に入ってました。 気づかないと「ケーブルがない」って驚くかも。 全く関係ないが、このカメラの箱は結構しっかりしていて立派な作りである、というのは全く持って余談であり蛇足である。 追記07.11.20 カメラ詳細 CARSHIBAO(car rear view camera) Lens Monitor 140cc (made in china) All back a car backsight system omnidirectional visual angle 140° transcendency in focus art in the highest flight driver a good underservant *外箱より抜粋*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

