<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disfrute SIENTA &#187; 社外品</title>
	<atom:link href="http://majimegawa.com/blog/drive/archives/tag/%e7%a4%be%e5%a4%96%e5%93%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majimegawa.com/blog/drive</link>
	<description>NCP81 SIENTA and How to customize it.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 02:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>社外品バックカメラ</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックガイドモニター]]></category>
		<category><![CDATA[暗視]]></category>
		<category><![CDATA[社外品]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[トヨタ純正のバックガイドモニターなどで使うカメラが夜は見難いという話を聞いて、というのは前回書いた通り。 が、実際に自分がトヨタ純正バックモニターを確認したわけではないので、それはご理解下さい。 今回使用するカメラは、カメラ本体に赤外線LED投光器が１１個直接付属したもの。 カメラの両サイド（片側に赤外線ＬＥＤ６個、もう一方に赤外線ＬＥＤ５個＋照度センサー）に赤外線投光器がわかれて配置されている。 照明を落としてカメラを起動させてみると、以下のようにＬＥＤが発光している画像が撮影できる。 これは人間の目には見えません。（光っているとはわかりません） デジタルカメラでは赤外部分（赤より長い波長部分）が撮影できるので、このような赤い光の画像になります。 試しに自分の顔に向けて見たけど眩しくなく、モニターには赤外線撮影独特の画像が映し出されます。 照度センサーが周囲の明暗を検知して赤外線ＬＥＤを作動させるようです。 ちなみに、カメラ本体とモニターをつなぐ線と電源が一緒になった配線ケーブルはこの中に入ってました。 気づかないと「ケーブルがない」って驚くかも。 全く関係ないが、このカメラの箱は結構しっかりしていて立派な作りである、というのは全く持って余談であり蛇足である。 追記07.11.20 カメラ詳細 CARSHIBAO(car rear view camera) Lens Monitor 140cc (made in china) All back a car backsight system omnidirectional visual angle 140° transcendency in focus art in the highest flight driver a good underservant *外箱より抜粋*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社外品モニター</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/22</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ルームミラーモニター]]></category>
		<category><![CDATA[社外品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[トヨタ純正のバックモニター、特にバックガイドモニターはガイドがついているので使いやすいとは思うものの、トヨタ純正のバックカメラでは夜は暗くて見難いそうで、きっとシエンタもそうなのだろうと思いあえて付けなかった。 だが、やはりバックモニターはあった方がよいだろうということで、取付を検討。 まず、ナビはしばらく付けるつもりはないので、画像を写すモニターとして購入したのは室内ミラー（ルームミラー）にかぶせるように取り付けるルームミラーモニター。 ３３ｃｍくらいの巾があり、割と大きい。 内蔵モニターは７インチ。 電源を入れないときはミラーとして使えるということらしいが、あまり反射は良くない。（ミラーとしての使い勝手は後述） ボタンは標準方向で使う（画像の表示を天地左右に反転することが可能） 場合は、右側に５個配置されている。 モニターのリモコン受光部は操作ボタンの一番下に配置。 リモコンは未だ一度も触ったことがないので、操作感覚はわからない。 上記画像はモニター本体と映像端子部分をつなぐコネクター。 あまりここを改造する人もいないだろうが、参考程度に。 内部を試しにあけてみた。 左側の基盤がボタン操作部。中央部がメインの基盤。右側が液晶モニター裏側部分。 追記07.11.21 car rear-view tft lcd monitor device: card slot screen size: 7&#8243; (7 inch) colorTFT definition: 1440(w) x 234(h) system: PAL/NTSC nominal voltage: 9-15v, red line:positive; black line: negative power consumption: 7w max way fo control: push button/remote controller purpose: monitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

