<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disfrute SIENTA &#187; 赤外線</title>
	<atom:link href="http://majimegawa.com/blog/drive/archives/tag/%e8%b5%a4%e5%a4%96%e7%b7%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majimegawa.com/blog/drive</link>
	<description>NCP81 SIENTA and How to customize it.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 02:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>照明切り替え</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/88</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[暗視]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>
		<category><![CDATA[配線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/88</guid>
		<description><![CDATA[「モニター評価」で書くのを忘れていた。 夜（暗がり）ではカメラのセンサーが自動で判断して赤外線ＬＥＤを投光するのは、カメラの項で書いたとおり。 そしてカメラ中心部に向かって赤外線が投光されているのも画像見ておわかり頂けると思う。 この結果から何が導き出されるか、それを書いてなかった。 番号灯（ナンバー灯）に取り付けた照明用白色ＬＥＤが意外にも明るくて、夜で暗くても番号灯に照射された明かりをセンサーが検知して、カメラが「充分明るい」と判断し赤外線を照射しないのだ。 つまり、番号灯で照らされたナンバーしかカメラに写らない、という結果になった。 これでは純正カメラうんぬんという以前の問題だ。 そんなわけで、前照灯（車幅灯）を点灯中にバックする際は番号灯を一時的にオフにする仕様にした。 番号灯の配線にＢ接点のリレーをつなぎ、カメラの電源（つまりリバース）からリレー駆動電力を導き、リバース時は番号灯を消灯させる。 ただ、車検時に問題が無いとも言い切れない。 そこでスイッチで機能のオンオフを操作できるように、小型スイッチをリレー駆動電力のラインに噛ます。 念のため、水に触れないようボックスにいれてシーリングしておく。 さらに、カメラ以外に増設した赤外線ＬＥＤをリレーＡ接点で駆動すれば暗視でより広範囲が見やすくなる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社外品バックカメラ</title>
		<link>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23</link>
		<comments>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disienta</dc:creator>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[バックガイドモニター]]></category>
		<category><![CDATA[暗視]]></category>
		<category><![CDATA[社外品]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[トヨタ純正のバックガイドモニターなどで使うカメラが夜は見難いという話を聞いて、というのは前回書いた通り。 が、実際に自分がトヨタ純正バックモニターを確認したわけではないので、それはご理解下さい。 今回使用するカメラは、カメラ本体に赤外線LED投光器が１１個直接付属したもの。 カメラの両サイド（片側に赤外線ＬＥＤ６個、もう一方に赤外線ＬＥＤ５個＋照度センサー）に赤外線投光器がわかれて配置されている。 照明を落としてカメラを起動させてみると、以下のようにＬＥＤが発光している画像が撮影できる。 これは人間の目には見えません。（光っているとはわかりません） デジタルカメラでは赤外部分（赤より長い波長部分）が撮影できるので、このような赤い光の画像になります。 試しに自分の顔に向けて見たけど眩しくなく、モニターには赤外線撮影独特の画像が映し出されます。 照度センサーが周囲の明暗を検知して赤外線ＬＥＤを作動させるようです。 ちなみに、カメラ本体とモニターをつなぐ線と電源が一緒になった配線ケーブルはこの中に入ってました。 気づかないと「ケーブルがない」って驚くかも。 全く関係ないが、このカメラの箱は結構しっかりしていて立派な作りである、というのは全く持って余談であり蛇足である。 追記07.11.20 カメラ詳細 CARSHIBAO(car rear view camera) Lens Monitor 140cc (made in china) All back a car backsight system omnidirectional visual angle 140° transcendency in focus art in the highest flight driver a good underservant *外箱より抜粋*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majimegawa.com/blog/drive/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

